Índices de carga y códigos de velocidad
El índice de carga es un código numérico que corresponde a la carga máxima que un neumático puede soportar. La carga del neumático multiplicada por 2 debe cubrir la carga total del eje del vehículo.
Para conocer su índice de carga, sólo tiene que fijarse en el flanco del neumático y compararlo con esta tabla de índices de peso.
| Índice | Peso Kg. | Índice | Peso Kg. |
| 20 | 80 | 78 | 425 |
| 22 | 85 | 79 | 437 |
| 24 | 85 | 80 | 450 |
| 26 | 90 | 81 | 462 |
| 28 | 100 | 82 | 475 |
| 30 | 106 | 83 | 487 |
| 31 | 109 | 84 | 500 |
| 33 | 115 | 85 | 515 |
| 35 | 121 | 86 | 530 |
| 37 | 128 | 87 | 545 |
| 40 | 136 | 88 | 560 |
| 41 | 145 | 89 | 580 |
| 42 | 150 | 90 | 600 |
| 44 | 160 | 91 | 615 |
| 46 | 170 | 92 | 630 |
| 47 | 175 | 93 | 650 |
| 48 | 180 | 94 | 670 |
| 50 | 190 | 95 | 690 |
| 51 | 195 | 96 | 710 |
| 52 | 200 | 97 | 730 |
| 53 | 206 | 98 | 750 |
| 54 | 212 | 99 | 775 |
| 55 | 218 | 100 | 800 |
| 58 | 236 | 101 | 825 |
| 59 | 243 | 102 | 850 |
| 60 | 250 | 103 | 875 |
| 61 | 257 | 104 | 900 |
| 62 | 265 | 105 | 925 |
| 63 | 272 | 106 | 950 |
| 64 | 280 | 107 | 975 |
| 65 | 290 | 108 | 1000 |
| 66 | 300 | 109 | 1030 |
| 67 | 307 | 110 | 1060 |
| 68 | 315 | 111 | 1090 |
| 69 | 325 | 112 | 1120 |
| 70 | 335 | 113 | 1150 |
| 71 | 345 | 114 | 1180 |
| 72 | 355 | 115 | 1215 |
| 73 | 365 | 116 | 1250 |
| 74 | 375 | 117 | 1285 |
| 75 | 387 | 118 | 1320 |
| 76 | 400 | 119 | 1360 |
| 77 | 412 | 120 | 1400 |
El código de velocidad es un código alfabético que corresponde a la velocidad máxima que un neumático puede alcanzar.
Para conocer su índice de velocidad, sólo tiene que fijarse en el flanco del neumático y compararlo con esta tabla de códigos de velocidad.
| Código de velocidad | Velocidad km/h | Código de velocidad | Velocidad km/h |
| A1 | 5 | K | 110 |
| A2 | 10 | L | 120 |
| A3 | 15 | M | 130 |
| A4 | 20 | N | 140 |
| A5 | 25 | P | 150 |
| A6 | 30 | Q | 160 |
| A7 | 35 | R | 170 |
| A8 | 40 | S | 180 |
| B | 50 | T | 190 |
| C | 60 | U | 200 |
| D | 65 | H | 210 |
| E | 70 | V | 240 |
| F | 80 | ZR | >240 |
| G | 90 | W | 270 |
| J | 100 | Y | 300 |
